Gemiddeld energieverbruik inschatten
Tegenwoordig is redelijk goed in te schatten wat het gemiddeld energieverbruik van een huishouden is. Woningen zijn tegenwoordig voorzien van energielabel. Dit label geeft inzicht in hoe zuinig de woning omspringt met energie. Een woning met een A-label is beter geïsoleerd, maakt efficiënter gebruik van (rest)warmte en zal dus een lager energieverbruik hebben dan een woning van vergelijkbare grootte met een B- of C-label.
- Gemiddeld verbruik gas en elektriciteit: 1.600 m3 en 3.500 kWh p/jaar (o.b.v. gemiddeld huishouden = 2,2 personen)
- Gemiddelde energierekening: +/- € 1.900,- (prijspeil 2014/2015: incl. vastrecht)
Bron: MilieuCentraal
Het type woning speelt hierbij ook een belangrijke rol. Zo is een tussenwoning energiezuiniger dan een vergelijkbare hoekwoning of vrijstaande woning. Het zuinigst zijn appartementen die omringt worden door andere appartementen. Dit is eigenlijk erg logisch: een buitenmuur zal sneller warmte verliezen. Des te meer buitenmuren de woning heeft, des te meer warmte er verloren zal gaan. In veel gevallen compenseert men dit door de verwarming hoger te zetten, wat natuurlijk extra verbruik met zich meebrengt.
Gemiddeld verbruik gas per woningtype (bron: MilieuCentraal)
Woningtype | Gasverbruik (m3) |
---|---|
Portiekwoning | 1.250 |
Flat | 1.250 |
Galerijwoning | 1.500 |
Maisonnette | 1.800 |
Rijtjeswoning | 2.300 |
2-onder-1-kap | 2.900 |
Vrijstaand < 150 m2 | 2.750 |
Vrijstaand > 150 m2 | 4.500 |
Woningtype | Gasverbruik (m3) |
---|---|
Portiekwoning | 1.100 |
Flat | 1.350 |
Galerijwoning | 1.400 |
Maisonnette | 1.350 |
Rijtjeswoning | 2.700 |
2-onder-1-kap | 2.200 |
Vrijstaand < 150 m2 | 2.600 |
Vrijstaand > 150 m2 | 3.500 |
NB. Het hoge verbruik van rijtjeshuizen uit deze periode is correct. Deze rijtjeshuizen hebben mogelijk meer dan gemiddeld oppervlak; dat is van grotere invloed dan het bouwjaar.
Woningtype | Gasverbruik (m3) |
---|---|
Portiekwoning | 900 |
Flat | 1.100 |
Galerijwoning | 1.300 |
Maisonnette | 1.100 |
Rijtjeswoning | 1.500 |
2-onder-1-kap | 1.800 |
Vrijstaand < 150 m2 | 2.250 |
Vrijstaand > 150 m2 | 3.000 |
Woningtype | Gasverbruik (m3) |
---|---|
Portiekwoning | 800 |
Flat | 800 |
Galerijwoning | 800 |
Maisonnette | 850 |
Rijtjeswoning | 1.200 |
2-onder-1-kap | 1.400 |
Vrijstaand < 150 m2 | 1.400 |
Vrijstaand > 150 m2 | 1.750 |
Gemiddeld verbruik gas per woningtype (bron: Nibud – Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)
Woningtype | Gasverbruik (m3) |
---|---|
Flat | 845 |
Tussenwoning | 1.469 |
Hoekwoning | 2.079 |
2 Onder 1 Kap | 1.733 |
Vrijstaand | 2.516 |
Totaal Gemiddeld | 1.576 |
Woningtype | Gasverbruik (m3) |
---|---|
Flat | 900 |
Tussenwoning | 1.350 |
Hoekwoning | 1.590 |
2 Onder 1 Kap | 1.670 |
Vrijstaand | 2.220 |
Totaal Gemiddeld | 1.440 |
Woningtype | Gasverbruik (m3) |
---|---|
Flat | 1.025 |
Tussenwoning | 1.425 |
Hoekwoning | 1.625 |
2 Onder 1 Kap | 2.025 |
Vrijstaand | 2.650 |
Totaal Gemiddeld | 1.525 |
Naast het type woning is het gemiddeld energieverbruik afhankelijk van de gezinssamenstelling. Een gezin met 5 mensen zal aanzienlijk meer energie verbruiken dan een gezin met 3 mensen in dezelfde woning. Immers: twee personen meer zullen moeten douchen, maken gebruik van apparatuur (computers, televisie etc.) en de (af)was zal frequenter gedaan worden. Dit heeft allemaal grote invloed op het energieverbruik.
Gemiddeld verbruik elektriciteit per persoon:
Aantal personen in een huishouden | Gem. elektriciteitsverbruik (kWh) MilieuCentraal | Gem. elektriciteitsverbruik (kWh) Nibud |
---|---|---|
1 – Single | 2.317 | 2.010 |
2 – Duo | 3.424 | 3.340 |
3 – Klein Gezin | 4.092 | 4.120 |
4 – Gezin | 4.604 | 4.580 |
5 – Groot Gezin | 5.292 | 5.450 |
6 – Groot Gezin | 5.430 | 5.790 |
Verder zijn natuurlijk de gewoonten van de bewoners uiteraard een hele belangrijke factor. Iemand die vaak lampen (voor niets) aan laat staan, computers nooit afsluit of veel televisie kijkt zal meer elektriciteit verbruiken dan iemand die ‘s avonds met een sfeerlampje een boek leest.
Ditzelfde geldt voor verwarming: een graadje hoger betekent een exponentiële groei in energieverbruik. Het bereiken van dat ene graadje hoger vergt namelijk een aanzienlijke hoeveelheid gas.
Lees meer: Bespaartips en Wetenswaardigheden